- Þjónusta
- Menntun
- Samgöngur og slökkvilið
- Umhverfismál
- Skipulag og byggingarmál
- Velferð og fjölskyldan
- Stjórnkerfi
- Bæjarstjórn
- Stjórnsýsla
- Akureyri
- Útboð
- Fjármál og tölfræði
- Fyrir fjölmiðla
- Sveitarstjórnarkosningar 2022
- Mannlíf
- Þjónustugátt
Staðfestingargjald vegna lóðarúthlutunar | kr. | 174.157 |
Hver endurskoðun aðaluppdrátta | kr. | 22.269 |
Endurnýjun leyfis án breytinga á teikningum | kr. | 15.906 |
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt | kr. | 36.585 |
Úttekt og umsögn vegna vín- og veitingaleyfa | kr. | 36.585 |
Úttekt vegna leiguhúsnæðis | kr. | 36.585 |
Úttekt, leyfi og umsagnir vegna gistileyfa | kr. | 36.585 |
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun pr. eignarhluta 2-4 | kr. | 10.506 |
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun pr. eignarhluta 5-10 | kr. | 8.405 |
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun pr. eignarhluta 11-20 | kr. | 7.652 |
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun pr. eignarhluta 21 og fleiri | kr. | 7.302 |
Eignaskiptayfirlýsingar, breyting á samningi |
25% af fullu gjaldi | |
Ástandsskoðun húss | kr. | 8.832 |
Lóðarsamningur nýrrar lóðar | kr. | 63.911 |
Lóðarsamningur vegna eldri lóðar eða breytingar á samningi | kr. |
26.265 |
Gjald vegna útsetningar húss og lóðar fyrir hverja mælingu | kr. |
100.990 |
Gjald vegna endurmælingar húss | kr. |
32.475 |
Gjald vegna endurmælingar lóðar | kr. |
26.296 |
Gjöld vegna aðalskipulagsbreytinga: |
||
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 36. gr. | Aðkeypt vinna skv. reikn. | |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. | kr. | 247.814 |
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 36. gr. v. óverul. br. | kr. | Aðkeypt vinna skv. reikn. |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. | kr. | 87.550 |
Gjöld vegna deiliskipulagsbreytinga: |
||
Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr. | Aðkeypt vinna skv. reikn | |
Breyting á deiliskipulagsuppdr., sbr. 1. mgr. 43 gr. | Aðkeypt vinna skv. reikn | |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr. og 2. mgr. 38. gr. | kr. | 247.814 |
Breyting á deiliskipulagsuppdr., sbr. 2. mgr. 43 gr. v.óverul. br. | kr. | 165.210 |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. óverul. br.,sbr. 2. mgr. 43.gr. | kr. | 123.907 |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. óverul. br.,sbr. 3. mgr. 44.gr. | kr. | 55.069 |
Gjald vegna grenndarkynningar: |
||
Grenndarkynning, sbr. 1. mgr. 44. gr. - deilisk. ekki til | kr. | 61.954 |
Gjöld vegna framkvæmdaleyfis: |
||
Framkvæmdaleyfi - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 | kr. | 175.099 |
Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir | kr. | 87.550 |
Umfangsmiklar framkvæmdir | kr. | Skv. samningi |