- Þjónusta
- Menntun
- Samgöngur og slökkvilið
- Umhverfismál
- Skipulag og byggingarmál
- Velferð og fjölskyldan
- Stjórnkerfi
- Bæjarstjórn
- Stjórnsýsla
- Akureyri
- Útboð
- Fjármál og tölfræði
- Fyrir fjölmiðla
- Sveitarstjórnarkosningar 2022
- Mannlíf
- Þjónustugátt
Staðfestingargjald vegna lóðarúthlutunar | kr. | 157.580 |
Hver endurskoðun aðaluppdrátta | kr. | 20.149 |
Endurnýjun leyfis án breytinga á teikningum | kr. | 14.329 |
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt | kr. | 33.103 |
Úttekt og umsögn vegna vín- og veitingaleyfa | kr. | 33.103 |
Úttekt vegna leiguhúsnæðis | kr. | 33.103 |
Úttekt, leyfi og umsagnir vegna gistileyfa | kr. | 33.103 |
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun pr. eignarhluta 2-4 | kr. | 9.506 |
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun pr. eignarhluta 5-10 | kr. | 7.605 |
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun pr. eignarhluta 11-20 | kr. | 6.924 |
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun pr. eignarhluta 21 og fleiri | kr. | 6.607 |
Eignaskiptayfirlýsingar, breyting á samningi |
25% af fullu gjaldi | |
Ástandsskoðun húss | kr. | 7.991 |
Lóðarsamningur nýrrar lóðar | kr. | 57.828 |
Lóðarsamningur vegna eldri lóðar eða breytingar á samningi | kr. |
23.765 |
Útmæling fyrir húsi, innifalin ein útmæling á lóð | kr. |
66.472 |
Endurútmæling fyrir húsi | kr. |
23.428 |
Endurmæling lóðamarka 0 - 2.000 fm | kr. |
28.096 |
Endurmæling lóðamarka 2.001 - 6.000 fm | kr. |
32.263 |
Endurmæling lóðamarka 6.001 fm og stærra | kr. |
36.449 |
Gjöld vegna aðalskipulagsbreytinga: |
||
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 36. gr. | Aðkeypt vinna skv. reikn. | |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. | kr. | 224.226 |
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 36. gr. v. óverul. br. | kr. | Aðkeypt vinna skv. reikn. |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. | kr. | 79.216 |
Gjöld vegna deiliskipulagsbreytinga: |
||
Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr. | Aðkeypt vinna skv. reikn | |
Breyting á deiliskipulagsuppdr., sbr. 1. mgr. 43 gr. | Aðkeypt vinna skv. reikn | |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr. og 2. mgr. 38. gr. | kr. | 224.226 |
Breyting á deiliskipulagsuppdr., sbr. 2. mgr. 43 gr. v.óverul. br. | kr. | 149.484 |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. óverul. br.,sbr. 2. mgr. 43.gr. | kr. | 112.113 |
Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. óverul. br.,sbr. 3. mgr. 44.gr. | kr. | 49.827 |
Gjald vegna grenndarkynningar: |
||
Grenndarkynning, sbr. 1. mgr. 44. gr. - deilisk. ekki til | kr. | 56.057 |
Gjöld vegna framkvæmdaleyfis: |
||
Framkvæmdaleyfi - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 | kr. | 158.433 |
Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir | kr. | 79.216 |
Umfangsmiklar framkvæmdir | kr. | Skv. samningi |