
Félagslegt mat
Ef tekju- og eignamörk reynast í lagi er gert félagslegt mat á stöðu umsækjanda og fjölskyldu hans.
Til að eiga rétt á húsnæði þarf að ná þessum stigum vegna félagslegra erfiðleika:
Lágmarksstig einstaklinga og sambýlisfólks/hjóna
Barnlaus: 9 stig
Eitt barn: 11 stig
Tvö eða fleiri börn: 12 stig
Staða umsækjanda er metin í flokkunum fjórum hér fyrir neðan og það er samanlögð niðurstaða sem gildir
Flokkur 1 : Tekjur
Ákvörðun stiga ræðst af árstekjum umsækjanda og maka, sambúðaraðila og/eða barna undir tvítugu ef við á. Árstekjur er talan sem kemur fram í reit 2,7 á síðasta skattframtali (skattskyldar tekjur). Leggja þarf saman tekjur allra sambýlisaðila sem eru 20 ára eða eldri. Hámark stiga úr þessum flokki eru 5 stig.
Tekjumörk einstaklinga
5 stig | 3 stig | 2 stig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Árstekjur | Frá | Til | Frá | Til | Frá | Til |
Einstaklingur | 0 | 4.516.720 | 4.516.721 | 5.211.600 | 5.211.601 | 6.328.520 |
m/ 1 barn | 0 | 5.646.160 | 5.646.161 | 6.514.800 | 6.514.801 | 7.910.840 |
m/ 2 börn | 0 | 6.728.800 | 6.728.801 | 7.818.000 | 7.818.001 | 9.493.160 |
m/ 3 börn | 0 | 7.811.440 | 7.811.441 | 9.121.200 | 9.121.201 | 11.075.480 |
m/ 4 börn | 0 | 8.894.080 | 8.894.081 | 10.424.400 | 10.424.401 | 12.657.800 |
Tekjumörk sambúðarfólks
5 stig | 3 stig | 2 stig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Árstekjur | Frá | Til | Frá | Til | Frá | Til |
Sambúðarfólk | 0 | 6.323.720 | 6.323.721 | 7.296.600 | 7.296.601 | 9.242.360 |
m/ 1 barn | 0 | 7.453.160 | 7.453.161 | 8.599.800 | 8.599.801 | 10.893.080 |
m/ 2 börn | 0 | 8.582.600 | 8.582.601 | 9.903.000 | 9.903.001 | 12.543.800 |
m/ 3 börn | 0 | 9.712.040 | 9.712.041 | 11.206.200 | 11.206.201 | 14.194.520 |
m/ 4 börn | 0 | 10.841.480 | 10.841.481 | 12.509.400 | 12.509.401 | 15.845.240 |
Flokkur 2 : Staða
Aðeins er hægt að fá stig fyrir einn lið í hverjum flokki (A,B og C) - hámark stiga úr þessum kafla eru 8 stig.
A: Staða umsækjanda | Stig |
---|---|
Á ekki við | 0 |
Er á endurhæfingarlífeyri | 1 |
Umsækjandi hefur viðurkennda skerðingu sem hefur áhrif á getu til framfærslu | 1 |
Langvarandi atvinnuleysi og málefni umsækjanda er í vinnslu virkni/-færniteymis/ átaksverkefnis eða í umfangsmikilli endurhæfingu hjá viðurkenndum aðilum | 1 |
Er 75% öryrki | 2 |
Ellilífeyrisþegi | 2 |
B: Staða maka | Stig |
---|---|
Á ekki við | 0 |
Er á endurhæfingarlífeyri | 1 |
Ellilífeyrisþegi | 1 |
Er 75% öryrki | 1 |
C: Börn | Stig |
---|---|
Barn/börn í reglulegri umgengni hjá umsækjanda | 1 |
Eitt barn með lögheimili hjá umsækjanda | 2 |
Tvö börn með lögheimili hjá umsækjanda | 3 |
Þrjú börn með lögheimili hjá umsækjanda | 4 |
Fjögur börn með lögheimili hjá umsækjanda | 5 |
Flokkur 3: Félagslegar aðstæður
Aðeins er hægt að fá stig fyrir einn lið í hverjum flokki (A, B og C) - hámark stiga úr þessum kafla eru 11 stig.
A: Húsnæðisstaða | Stig |
---|---|
Öruggt húsnæði. Meira en sex mánuðir eftir af húsaleigusamningi. Húsaleiga er minna en 30% af heildartekjum heimilis að meðtöldum húsnæðisbótum og sérstökum húsnæðissstuðningi | 0 |
Íþyngjandi húsnæðiskostnaður, meira en 30% af heildartekjum heimilis að meðtöldum húsnæðisbótum og sérstökum húsnæðisstuðningi | 1 |
Er með húsnæði/herbergi, minna en þrír mánuðir eru eftir af húsaleigusamningi og ekki er möguleiki á framlengingu | 2 |
Heimilisleysi, gistir t.d. hjá vinum og/eða ættingjum. | 3 |
Heilsuspillandi húsnæði skv. mati Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra eða húsnæði er sannanlega óíbúðarhæft af öðrum ástæðum og veruleg vandkvæði eru bundin við að finna nýtt húsnæði skv. mati ráðgjafa | 3 |
B: Sérstakar aðstæður barna | Stig |
---|---|
Á ekki við | 0 |
Réttur foreldra til umönnunarbóta hefur verið metinn af Tryggingastofnun í 4-5 flokk | 1 |
Réttur foreldra til umönnunarbóta hefur verið metinn af Tryggingastofnun í 1., 2., eða 3. flokk | 2 |
C: Félagslegur vandi umsækjanda | Stig | |
---|---|---|
Umsækjandi glímir við vanda sem hefur afgerandi áhrif á húsnæðisstöðu og hefur fengið stuðning félagsþjónustu eða annarra viðurkenndra aðila | 2 | |
Færni umsækjanda til að leigja á almennum leigumarkaði, þrátt fyrir stuðning, er skert samkvæmt mati ráðgjafa | 4 | |
Refsidómur hefur afgerandi áhrif á húsnæðisstöðu og möguleika viðkomandi til að fá húsnæði á almennum markaði samkvæmt mati ráðgjafa | 4 | |
Skyndileg áföll sem hafa afgerandi áhrif á húsnæðisstöðu, þ.m.t. getu viðkomandi til að finna húsnæði samkvæmt mati ráðgjafa | 6 |
Flokkur 4: Aldur umsóknar
Hversu langt er síðan sótt var um húsnæði
Hámark stiga í þessum flokki eru 3 stig.
Aldur umsóknar | |
---|---|
Ný umsókn | 0 |
Eins árs umsókn | 1 |
Tveggja ára umsókn | 2 |
Þriggja ára eða eldri | 3 |