Einbýlishúsalóðir í 2. áfanga Móahverfis
Samþykkt hefur verið að auglýsa aftur eftir kauptilboði í byggingarrétt 20 einbýlishúsalóða í Móahverfi
Akureyrarbær auglýsir eftir kauptilboði í byggingarrétt 20 einbýlishúsalóða í Móahverfi.
Við skipulag svæðisins var lögð áhersla á að leggja grunninn að nýju og vönduðu íbúðahverfi með fjölbreyttum íbúðagerðum og grænum svæðum sem verður aðlaðandi til búsetu. Áhersla er á góðar tengingar gangandi og hjólandi innan hverfis, við aðliggjandi hverfi og útivistarsvæði.
Í hverfinu í heild er gert ráð fyrir á bilinu 960-1.100 íbúðum og er þegar búið að úthluta fjölbýlis-, rað-, par- og einbýlishúsalóðum fyrir um 300 íbúðir.
Yfirlitsmynd af auglýstum lóðum
Tilboðum í byggingarrétt lóða skal skila rafrænt í gegnum útboðsvef Akureyrarbæjar fyrir kl. 12 fimmtudaginn 15. maí 2025.
Hér má nálgast leiðbeiningar um hvernig skila megi inn rafrænu tilboði/umsókn.
Eftirfarandi eru þær lóðir sem eru í auglýsingu. Með því að velja hlekk lóðar má nálgast útboðsgögn og í framhaldinu skila inn tilboði.
Lóð | Byggingarmagn m² | Lágmarks byggingarréttargjald* kr. |
---|---|---|
Heiðarmói 1 | 200 | 5,110,800 |
Heiðarmói 3 | 200 | 5,110,800 |
Heiðarmói 5 | 260 | 6,644,040 |
Heiðarmói 7 | 260 | 6,644,040 |
Heiðarmói 9 | 260 | 6,644,040 |
Heiðarmói 11 | 260 | 6,644,040 |
Háimói 1 | 230 | 5,877,420 |
Háimói 3 | 230 | 5,877,420 |
Háimói 5 | 230 | 5,877,420 |
Háimói 7 | 230 | 5,877,420 |
Háimói 9 | 300 | 7,666,200 |
Hagamói 2 | 200 | 5,110,800 |
Hagamói 4 | 200 | 5,110,800 |
Hagamói 6 | 200 | 5,110,800 |
Hagamói 8 | 200 | 5,110,800 |
Hagamói 10 | 200 | 5,110,800 |
Hlíðarmói 2 | 180 | 4,599,720 |
Hlíðarmói 4 | 180 | 4,599,720 |
Hlíðarmói 6 | 180 | 4,599,720 |
Hlíðarmói 8 | 180 | 4,599,720 |
*Byggingarréttargjald hækkar eða lækkar 1. hvers mánaðar samkvæmt byggingarvísitölu.