Gjaldskrá Tónlistarskólans á Akureyri
Hvað kostar söng- eða hljóðfæranám?
Tónlistarskólinn á Akureyri | Fullt gjald | Á mánuði |
---|---|---|
Hljóðfæranám - fullt nám | ||
Grunnstig | 141.968 kr | 17.746 kr |
Miðstig | 186.280 kr | 23.285 kr |
Framhaldsstig | 235.920 kr | 29.490 kr |
Yngri en 9 ára | 111.800 kr | 13.975 kr |
Hljóðfæranám - hálft nám | ||
Grunnstig | 104.896 kr | 13.112 kr |
Miðstig | 136.816 kr | 17.102 kr |
Framhaldsstig | 172.512 kr | 21.564 kr |
Yngri en 9 ára | 81.464 kr | 10.183 kr |
Suzukibraut | ||
Að 9 ára aldri | 70.288 kr | 8.786 kr |
Eftir 9 ára aldur verð skv. Almennribraut/áfangabraut | ||
Söngnám - fullt nám | ||
Grunnstig | 186.496 kr | 23.312 kr |
Miðstig | 279.520 kr | 34.940 kr |
Framhaldsstig | 347.688 kr | 43.461 kr |
Söngnám - hálft nám | ||
Grunnstig | 130.672 kr | 16.334 kr |
Miðstig | 195.808 kr | 24.476 kr |
Framhaldsstig | 243.208 kr | 30.401 kr |
Kjarnagreinar | 48.016 kr | 6.002 kr |
Forskóli fyrir 1. og 2. bekk | 45.592 kr | 5.699 kr |
Hringekja fyrir 3. og 4. bekk | 65.872 kr | 8.234 kr |
Tónæði fyrir 3. og 4. bekk í Grunn | 45.592 kr | 5.699 kr |
Upptökutækni | 162.144 kr | 20.268 kr |
Hljóðfæraleiga september - maí | 17.956 kr | |
Hljóðfæraleiga júní-ágúst | 4.963 kr | |
Samspils-tímar | 69.376 kr | 8.672 kr |
Ljóðadeild | 49.952 kr | 6.244 kr |
Óperudeild | 49.952 kr | 6.244 kr |
Aukafag | ||
Aukafag grunnstig | 95.560 kr | 11.945 kr |
Aukafag miðstig | 125.376 kr | 15.672 kr |
Aukafag framhaldsstig | 158.816 kr | 19.852 kr |
Skólagjöld eru skipt í 8 greiðslur (jan, feb, mar, apr, ágú, sept, okt, nóv).
Kjarnagreinar, samspilstímar og samsöngur innifalinn en greitt sér ef nemandi er ekki á hljóðfæra- eða í söngnámi.
Söngdeild (áfangadeild, klassískur söngur) - undirleikur innifalinn.
Fjölskylduafsláttur reiknast af gunngjaldi. Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa börnin að vera skráð á kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili.
Elsta barn fullt gjald.
Annað barn 30% afsl.
Þriðja barn 60% afsl.
Fjórða barn 100% afsl.
Síðast uppfært 7. apríl 2025