Gjaldskrá félagslegs leiguhúsnæðis
Hvað kostar að leigja félagslega leiguíbúð frá Akureyrarbæ?
Tegund húsnæðis | Leiguverð, kr/mán. |
---|---|
Almenn íbúð, 2ja herb. | 143.732 kr. |
Almenn íbúð, 3ja herb. | 170.829 kr. |
Almenn íbúð, 4ra herb. | 183.635 kr. |
Almenn íbúð 5 herb. | 226.988 kr. |
Íbúðir í Hlein, Hrísey | 65.138 kr. |
Almenn íbúð , 2ja herb. Hrísey | 83.681 kr. |
Einbýlishús, Hrísey | 124.968 kr. |
Herbergi í þjónustukjarna | 62.311 kr. |
Herbergi með baði í þjónustukjarna | 90.168 kr. |
Stúdíóíbúð í þjónustukjarna | 129.360 kr. |
2ja herb. í þjónustukjarna | 143.732 kr. |
Íbúð, 2h í þjónustukjarna með sameiginlegri aðstöðu | 155.936 kr. |
Þórunnarstræti | 192.934 kr. |
Einbýlishús, sérútbúið fyrir fatlaða | 250.631 kr. |
Leiguverð tekur breytingum eftir neysluvísitölu (NVT) og er grunnvísitalan = 607,3
Nýjustu vísitöluna (NVT) er að finna á forsíðu Hagstofunar, hagstofa.is
Formúla: Leiguverð (hér að ofan) x NVT / 607,3
Síðast uppfært 10. apríl 2025