Gjaldskrá félagslegs leiguhúsnæðis
Hvað kostar að leigja félagslega leiguíbúð frá Akureyrarbæ?
Tegund húsnæðis | Leiguverð, kr/mán. |
---|---|
Almenn íbúð, 2ja herb. | 153.766 kr. |
Almenn íbúð, 3ja herb. | 182.755 kr. |
Almenn íbúð, 4ra herb. | 196.456 kr. |
Almenn íbúð 5 herb. | 242.835 kr. |
Íbúðir í Hlein, Hrísey | 69.685 kr. |
Almenn íbúð , 2ja herb. Hrísey | 89.523 kr. |
Einbýlishús, Hrísey | 133.693 kr. |
Herbergi í þjónustukjarna | 66.662 kr. |
Herbergi með baði í þjónustukjarna | 96.462 kr. |
Stúdíóíbúð í þjónustukjarna | 138.391 kr. |
2ja herb. í þjónustukjarna | 153.766 kr. |
Íbúð, 2h í þjónustukjarna með sameiginlegri aðstöðu | 166.823 kr. |
Þórunnarstræti | 206.404 kr. |
Einbýlishús, sérútbúið fyrir fatlaða | 268.129 kr. |
Leiguverð tekur breytingum eftir neysluvísitölu (NVT) og er grunnvísitalan = 649,7
Nýjustu vísitöluna (NVT) er að finna á forsíðu Hagstofunar, hagstofa.is
Formúla: Leiguverð (hér að ofan) x NVT / 649,7
Síðast uppfært 20. maí 2025