Gjaldskrár bæjarins
Leikskólar Akureyrarbæjar
Gildir frá 1. janúar 2010
| Fjölskylduafsláttur er veittur af grunngjaldi | ||||||||||
| Tenging er á milli dagforeldra - leikskóla - frístundar | ||||||||||
| Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa börnin að vera skráð á | ||||||||||
| Dvalartíminn | 2.305 | kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili | ||||||||
| Morgunverður | 1.550 | Yngsta barn fullt gjald | ||||||||
| Hádegisverður | 3.104 | annað barn 30% afsl. | ||||||||
| Síðdegishressing | 1.550 | þriðja barn 60% afsl. | ||||||||
| Fullt fæði | 6.204 | fjórða barn 100% afsl. | ||||||||
| þrjú börn í leikskóla 100% afsl.fyrir þriðja barnið | ||||||||||
| Almennt gjald | ||||||||||
| 4 | klst | 9.220 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 10.770 | ||||||
| 4,5 | klst | 10.373 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 11.923 | ||||||
| 5 | klst | 11.525 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 13.075 | með hádegisverði | 16.179 | ||||
| 5,5 | klst | 12.678 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 14.228 | með hádegisverði | 17.332 | ||||
| 6 | klst | 13.830 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 15.380 | með hádegisverði | 18.484 | ||||
| 6,5 | klst | 14.983 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 16.533 | með hádegisverði | 19.637 | ||||
| 7 | klst | 16.135 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 17.685 | með hádegisverði | 20.789 | ||||
| 7,5 | klst | 17.288 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 18.838 | með hádegisverði | 21.942 | ||||
| 8 | klst | 18.440 | með fullu fæði | 24.644 | ||||||
| 8,5 | klst | 19.593 | með fullu fæði | 25.797 | ||||||
| EINSTÆÐIR FORELDRAR OG NÁMSMENN, ÞAR SEM BÁÐIR FORELDRAR ERU Í NÁMI | ||||||||||
| 4 | klst | 6.148 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 7.698 | ||||||
| 4,5 | klst | 6.917 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 8.467 | ||||||
| 5 | klst | 7.685 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 9.235 | með hádegisverði | 12.339 | ||||
| 5,5 | klst | 8.454 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 10.004 | með hádegisverði | 13.108 | ||||
| 6 | klst | 9.222 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 10.772 | með hádegisverði | 13.876 | ||||
| 6,5 | klst | 9.991 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 11.541 | með hádegisverði | 14.645 | ||||
| 7 | klst | 10.759 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 12.309 | með hádegisverði | 15.413 | ||||
| 7,5 | klst | 11.528 | m/morgunv. eða síðdegishr. | 13.078 | með hádegisverði | 16.182 | ||||
| 8 | klst | 12.296 | með fullu fæði | 18.500 | ||||||
| 8,5 | klst | 13.065 | með fullu fæði | 19.269 | ||||||

