Akureyrarkaupstaður leggur áherslu á að veita einstaklingum og fjölskyldum fyrirmyndar búsetuaðstæður og faglega þjónustu. Sérstök áhersla er lögð á góða leik- og grunnskóla, fjölbreytta íþrótta- og tómstundastarfsemi og að á Akureyri þrífist frjótt og öflugt lista- og menningarlíf.
Starfsmenn
| Nafn | Sími | Starfsheiti | Vinnustaður | |
|---|---|---|---|---|
| Aðalbjörg G. Árnadóttir | 462 1756 | deildarstjóri | Sambýli Snægili 1 | |
| Aðalbjörg Sigmarsdóttir | 460 1292 | héraðsskjalavörður | Héraðsskjalasafn | |
| Aðalborg Dröfn Benediktsdóttir | 460 1076 | launafulltrúi | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Aðalheiður Magnúsdóttir | 460 1112 | skrifstofustjóri | Framkvæmdadeild, Ráðhúsi | |
| Aðalsteinn Sigurgeirsson | 462 5077 | forstöðumaður | Íþróttahöllin v. Skólastíg | |
| Ágúst Jakobsson | 460 4100 | skólastjóri | Naustaskóli | |
| Ágústa Ólafsdóttir | 460 1170 | skólaritari | Tónlistarskólinn á Akureyri | |
| Áhaldahúsið Hrísey | 466 1822 | Hrísey | ||
| Alfa Aradóttir | 460 1237 | forstöðumaður forvarna og æskulýðsmála | Samfélags- og mannréttindadeild, Rósenborg | |
| Alfred Schiöth | 462 4431 | heilbrigðisfulltrúi | HNE | |
| Alma Rún Ólafsdóttir | 460 1074 | verkefnastjóri | Starfsmannaþjónusta | |
| Alþjóðastofa Akureyrarbæjar | 460 1095 | verkefnastjóri | Alþjóðastofan á Akureyri | |
| Andrea Sigrún Hjálmsdóttir | 696 0370 | bæjarfulltrúi | ||
| Anna Bragadóttir | 460 1143 | verkefnastjóri skipulagsmála | Skipulagsdeild, Ráðhúsi | |
| Anna Guðlaug Gísladóttir | umsjónarmaður | Félagsmiðstöðin Trója, Rósenborg | ||
| Anna Jóna Garðarsdóttir | 460 1103 | skrifstofumaður | Framkvæmdadeild, Ráðhúsi | |
| Anna Kristín Árnadóttir | 899 7444 | deildarstjóri | Heimaþjónusta B, búsetudeild | |
| Anna Marit Níelsdóttir | 460 1408 | félagsráðgjafi / verkefnastjóri | Búsetudeild Glerárgötu 26 | |
| Anna R Árnadóttir | 462 7060 | skólastjóri | Krógaból | |
| Arna Jakobsdóttir | 899 2050 | forstöðumaður | Sambýli í Hafnarstræti 28 - 30 | |
| Arnar Eyfjörð | 460 1498 | forstöðumaður | Sambýli Dvergagili 3, Klettatúni 2 og Ægisgötu 26 | |
| Árni Konráð Bjarnason | 460 1463 | rekstrarstjóri skóladeildar | Skóladeild | |
| Ásdís Elva Helgadóttir | 460 1034 | verkefnastjóri | Fjárreiðudeild, Ráðhúsi | |
| Áshildur Sísý Malmquist | 461 1256 | deildarstjóri | Árholt, skóla- og sumarvistun | |
| Áskell Örn Kárason | 460 1433 | forstöðumaður barnaverndar | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Ásta Laufey Þórarinsdóttir | skjalavörður | Skjalasafn, Ráðhúsi | ||
| Ásthildur Kristín Júlíusdóttir | 460 1058 | bókari | bókhald | |
| Barnavernd Akureyrarbæjar | 460 1420 | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | ||
| Bergdís Ösp Bjarkadóttir | 460 1412 | forstöðumaður | Heimaþjónusta A, búsetudeild | |
| Bergljót Jónasdóttir | 460 1238 | forstöðumaður tómstundamála | Samfélags- og mannréttindadeild - Rósenborg | |
| Bergur Þorri Benjamínsson | 460 1108 | skrifstofumaður | Framkvæmdadeild, Ráðhúsi | |
| Birgit Schov | 460 1406 | deildarstjóri | Sambýli Dvergagili 3 og Kjalarsíðu 1b | |
| Birgitta Reinaldsdóttir | 861 1534 | deildarstjóri | Þjónustuíbúðir Kjalarsíðu 1 | |
| Bjarni Thorarensen Jóhannsson | 460 1115 | tæknifulltrúi | Skipulagsdeild, Ráðhúsi | |
| Bjarnveig Elva Stefánsdóttir | 460 1230 | Ritari | Samfélags- og mannréttindadeild, Rósenborg | |
| Björg Jónína Gunnarsdóttir | deildarstjóri | Dagþjónusta Víðilundi 22 | ||
| Björg Leósdóttir | 460 1065 | launafulltrúi | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Björg Sigurvinsdóttir | 462 5883 | skólastjóri | Leikskólinn Lundarsel | |
| Björg Theodórsdóttir | 460 1069 | launafulltrúi | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Björgvin Steindórsson | 462 7487 | forstöðumaður | Lystigarðurinn | |
| Björk Sigurgeirsdóttir | skrifstofumaður | Fasteignir Akureyrarbæjar | ||
| Boginn íþróttahús | 860 2622 | við Skarðshlíð | ||
| Brekkuskóli | 462 2525 | Skólastíg | ||
| Bryndís Björg Þórhallsdóttir | 460 9150 | deildastjóri | Víðihlíð og Furuhlíð | |
| Bryndís Dagbjartsdóttir | 460 1421 | skrifstofustjóri | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Bryndís Valgarðsdóttir | 462 4068 | skólastjóri | Hlíðarskóli | |
| Brynja Björk Pálsdóttir | 460 1016 | þjónustufulltrúi - íbúaskrá | Skrifstofa Ráðhúss | |
| Daði Hálfdánsson | 893 1730 | húsvörður | Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hlíð | |
| Dagný Björg Gunnarsdóttir | 460 1239 | umsjónarmaður | Félagsmiðstöðin Trója, Rósenborg | |
| Dagný M. Harðardóttir | 460 1022 | skrifstofustjóri | Skrifstofa Ráðhúss | |
| Dagný Rut Haraldsdóttir | Akureyrarstofa, Hofi | |||
| Dagný Þóra Baldursdóttir | deildarstjóri | Þjónustuíbúðir Skútagili 2 | ||
| Dalrós Halldórsdóttir | 460 1420 | félagsráðgjafi | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Dan Jens Brynjarsson | 460 1032 | fjármálastjóri | Fjárreiðudeild, Ráðhúsi | |
| Dóra Sif Sigtryggsdóttir | 460 1128 | skrifstofustjóri | Fasteignir Akureyrarbæjar | |
| Dóróthea Jónsdóttir | 460 1066 | verkefnastjóri mannauðskerfa | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Eggert Þór Óskarsson | 460 1033 | forstöðumaður | Fjárreiðudeild, Ráðhúsi | |
| Eiður Þorsteinsson | 460 1036 | innheimtufulltrúi | Fjárreiðudeild, Ráðhúsi | |
| Eiríkur Björn Björgvinsson | 460 1000 | bæjarstjóri | Ráðhús Akureyrar | |
| Eldvarnareftirlit | 461 4203 | Slökkvilið Akureyrar | ||
| Elfa Björk Gylfadóttir | 460 1457 | forstöðumaður | Heimaþjónusta B, búsetudeild | |
| Elías Gunnar Þorbjörnsson | 462 4888 | skólastjóri | Lundarskóli | |
| Elín Björg Ingólfsdóttir | 460 1244 | umsjónarmaður | Punkturinn, Rósenborg | |
| Elín Dögg Guðjónsdóttir | 460 1161 | skjalastjóri | Skjalasafn, Ráðhúsi | |
| Elín H. Gísladóttir | 461 4455 | forstöðumaður | Sundlaug Akureyrar | |
| Elín Sigurbjörg Jónsdóttir | 460 1420 | sérkennsluráðgjafi | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Elísa Arnars Ólafsdóttir | 462 7995 | deildarstjóri | Þjónustuíbúð Hamratúni 2 | |
| Ellert Örn Erlingsson | 460 1248 | forstöðumaður íþróttamála | Samfélags- og mannréttindadeild, Rósenborg | |
| Elva Haraldsdóttir | 460 1420 | leikskólaráðgjafi | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Erna Rós Ingvarsdóttir | 462 6602 | Leikskólastjóri | Pálmholt | |
| Ester Lára Magnúsdóttir | 460 1420 | verkefnastjóri í félagsþjónustu | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Eyrún Skúladóttir | skólastjóri | Glerárskóli | ||
| Friðný Hrönn Helgadóttir | 460 1465 | verkefnastjóri | Skóladeild, Glerárgötu 26 | |
| Friðný Sigurðardóttir | 460 9108 | þjónustustjóri | Félagsstarf og dagþjónusta, Hlíð | |
| Geir Kristinn Aðalsteinsson | 669 9636 | bæjarfulltrúi | ||
| Gestur Guðrúnarson | 461 1753 | deildarstjóri | Sambýli Þrastarlundi 3 | |
| Giljaskóli | 462 4820 | við Kiðagil | ||
| Glerárskóli | 461 2666 | við Höfðahlíð | ||
| Gréta Kristjánsdóttir | 460 1243 | umsjónarmaður forvarna | Samfélags- og mannréttindadeild, Rósenborg | |
| Guðbjörg Sigurðardóttir | 460 1054 | bókari | Bókhald, Ráðhúsi | |
| Guðfinna Nývarðsdóttir | 460 4645 | deildarstjóri | Ungbarnaeftirlit, HAK | |
| Guðmundur Baldvin Guðmundsson | 822 1501 | bæjarfulltrúi | ||
| Guðmundur Einar Jónsson | sendifulltrúi | Glerárgata 26 | ||
| Guðmundur Karl Jónsson | 462 2211 | forstöðumaður | Skíðastaðir í Hlíðarfjalli | |
| Guðný Dóra Einarsdóttir | 460 1420 | sálfræðingur | Fjölskyldudeild | |
| Guðríður Friðriksdóttir | 460 1122 | framkvæmdastjóri | Fasteignir Akureyrarbæjar | |
| Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir | 462 3063 | deildarstjóri | Þjónustuíbúðir Vallartúni 2 | |
| Guðrún Heiða Kristjánsdóttir | 462 7977 | deildarstjóri | Dagþjónusta Víðilundi 22 | |
| Guðrún Kristín Björgvinsdóttir | 460 1204 | yfirverkstjóri | Framkvæmdamiðstöð | |
| Guðrún Kristín Jónsdóttir | 460 1250 | deildarstjóri | Amtsbókasafnið | |
| Guðrún Kristófersdóttir | 460 1420 | sálfræðingur skóla | Fjölskyldudeild | |
| Guðrún Sigurðardóttir | 460 1401 | framkvæmdastjóri | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Gunnar Frímannsson | 460 1154 | verkefnastjóri | Hagþjónusta, Ráðhúsi | |
| Gunnlaug E. Friðriksdóttir | 460 1410 | þjónustufulltrúi | Búsetudeild, Glerárgötu 26 | |
| Gunnlaugur Guðmundsson | 460 1239 | umsjónarmaður | Félagsmiðst. Himnaríki, Dimmuborgir og Undirheimar | |
| Gunnþór Hákonarson | 460 1203 | yfirverkstjóri | Framkvæmdamiðstöð | |
| Hafdís Erna Ásbjarnardóttir | 460 1070 | launafulltrúi | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Hafdís Hrönn Pétursdóttir | deildarstjóri | Þjónustuíbúðir Kjalarsíðu 1 | ||
| Halla Björk Reynisdóttir | 861 9371 | bæjarfulltrúi | ||
| Halla Margrét Tryggvadóttir | 460 1072 | starfsmannastjóri | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Halla Sveinsdóttir | 460 1000 | þjónustufulltrúi | Skrifstofa Ráðhúss | |
| Halldór Sigurður Guðmundsson | 460 9100 | framkvæmdastjóri | Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hlíð | |
| Halldóra Björg Sævarsdóttir | 462 2588 | umsjónarmaður | Punkturinn, Rósenborg | |
| Hannes Sigurðsson | 461 2619 | forstöðumaður | Sjónlistamiðstöðin | |
| Haraldur Ingi Haraldsson | 466 2609 | Sjónlistamiðstöðin | ||
| Haraldur Jósefsson | verkefnastjóri nýframkvæmda | Fasteignir Akureyrarbæjar | ||
| Harpa Ágústsdóttir | 460 1420 | uppeldisráðgjafi | Fjölskyldudeild Glerárgötu 26 | |
| Heiða Karlsdóttir | 460 1025 | ritari bæjarstjóra | Skrifstofa Ráðhúss | |
| Heiðrún Björgvinsdóttir | 460 9102 | rekstrarstjóri | Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hlíð | |
| Heimir Örn Jóhannesson | 460 1064 | launafulltrúi | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Helena Halldórsdóttir | 460 1492 | ráðgjafi | Búsetudeild, Glerárgötu 26 | |
| Helga Alfreðsdóttir | 460 1420 | ráðgjafi | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Helga Erlingsdóttir | 460 9103 | hjúkrunarforstjóri | Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hlíð | |
| Helga Frímannsdóttir | 462 7012 | forstöðumaður | Lögmannshlíð | |
| Helga Vilhjálmsdóttir | 460 1420 | sálfræðingur | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Helga Þyri Bragadóttir | 460 1492 | ráðgjafi | Búsetudeild, Glerárgötu 26 | |
| Helgi Már Pálsson | 460 1104 | bæjartæknifræðingur | Framkvæmdadeild, Ráðhúsi | |
| Hjálmar Árnason | 460 1045 | skrifstofumaður | Húsnæðisdeild, Ráðhúsi | |
| Hjörleifur Hjálmarsson | 460 1487 | ráðgjafi - tölvur í skólum | Skóladeild | |
| Hjörleifur Örn Jónsson | 460 1172 | skólastjóri | Tónlistarskólinn á Akureyri | |
| Hlíðarskóli | 462 4068 | Varpholti í Kræklingahlíð | ||
| Hlynur Birgisson | 460 1239 | umsjónarmaður | Félagsmiðstöðin Trója, Rósenborg | |
| Hlynur F. Þormóðsson | 460 1150 | verkefnastjóri upplýsingamála | Akureyrarstofa, Hofi | |
| Hlynur Már Erlingsson | 460 1404 | verkefnastjóri | Heimaþjónusta | |
| Hólmfríður Sara Friðjónsdóttir | 462 2286 | skrifstofustjóri | Skíðastaðir í Hlíðarfjalli | |
| Hólmkell Hreinsson | 460 1253 | amtsbókavörður | Amtsbókasafnið á Akureyri | |
| Hrafnhildur Sigurðardóttir | 460 1452 | leikskólafulltrúi | Skóladeild, Glerárgötu 26 | |
| Hrefna Brynja Gísladóttir | 460 9190 | Iðjuþjálfi | Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hlíð | |
| Hreinn Þór Hauksson | 460 1158 | verkefnastjóri | Akureyrarstofa, Hofi | |
| Hulda Pétursdóttir | 460 4640 | deildarstjóri | Mæðravernd, HAK | |
| Hulda Sif Hermannsdóttir | 460 1157 | verkefnastjóri viðburða- og menningarmála | Akureyrarstofa, Hofi | |
| Hulda Signý Gylfadóttir | 467 3138 | skólastjóri | Grunnskólinn Grímsey | |
| Hulda Steingrímsdóttir | 460 1430 | atvinnuleitarfulltrúi | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Hulda Sædís Bryngeirsdóttir | 460 9160 | hjúkrunardeildarstjóri | Beykihlíð - Asparhlíð, Hlíð | |
| Húsið | 460 1240 | menningarmiðstöð ungs fólks | Rósenborg | |
| Hæfingarstöð Deild Birkilundi 10 | 462 1753 | Birkilundi 10 | ||
| Hörður Blöndal | 460 4200 | hafnarstjóri | Hafnarskrifstofan | |
| Inda Björk Gunnarsdóttir | 898 6313 | bæjarfulltrúi | ||
| Inga Dagný Eydal | ||||
| Inga Hrönn Einarsdóttir | 460 1037 | gjaldkeri | Skrifstofa Ráðhúss | |
| Inga Þöll Þórgnýsdóttir | 460 1000 | bæjarlögmaður | Ráðhús | |
| Ingibjörg Jónsdóttir | 460 1436 | forstöðumaður | Sambýli í Hafnarstræti 16 og Geislatún 1 | |
| Ingibjörg Sólrún Ingimundardóttir | 460 4600 | deildarstjóri | Skólahjúkrun, HAK | |
| Ingibjörg Ösp Sigurjónsdóttir | 460 1420 | félagsráðgjafi | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Ingunn Helga Bjarnadóttir | 460 1062 | verkefnastjóri starfsþróunar | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Ingveldur Sigurðardóttir | 460 1420 | sálfræðingur | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Ivan Falck-Petersen | 460 1133 | verkfræðingur | Framkvæmdadeild, Ráðhúsi | |
| Jakobína Elín Áskelsdóttir | 469 4700 | leikskólastjóri | Tröllaborgir | |
| Jóhanna Bára Þórisdóttir | 460 1063 | verkefnastjóri mannauðsmála | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Jóhanna Hjartardóttir | 460 1420 | félagsráðgjafi | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Jóhanna María Agnarsdóttir | 462 2525 | skólastjóri | Brekkuskóli | |
| Jóhanna Mjöll Björnsdóttir | 460 1447 | iðjuþjálfi | Heilsueflandi heimsóknir, Búsetudeild | |
| Jóhanna Sigurðardóttir | 460 1057 | bókari | Bókhald, Ráðhúsi | |
| Jóhannes Héðinsson | 460 1129 | eftirlitsmaður | Fasteignir Akureyrarbæjar | |
| Jón Baldvin Hannesson | 462 4820 | skólastjóri | Giljaskóli | |
| Jón Birgir Gunnlaugsson | 460 1134 | forstöðum. umhverfismála | Framkvæmdadeild - Framkvæmdamiðstöð | |
| Jón Bragi Gunnarsson | 460 1152 | hagsýslustjóri | Hagþjónusta, Ráðhúsi | |
| Jón Heiðar Daðason | 460 1043 | húsnæðisfulltrúi | Húsnæðisdeild, Ráðhúsi | |
| Jón Hermann Hermannsson | 460 1129 | umsjónarmaður leiguíbúða | Fasteignir Akureyrarbæjar | |
| Jón Stefán Baldursson | 460 1075 | verkefnastjóri viðverukerfa og þjónustulausna | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Jóna Sigurbjörg Arnórsdóttir | 460 1420 | ritari | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Jónas Jose Mellado | 460 1096 | matreiðslumeistari | Skrifstofa Ráðhúss | |
| Jónas Valdimarsson | 460 1135 | tæknifræðingur | Framkvæmdadeild, Ráðhúsi | |
| Jónína Bára Sigþórsdóttir | ritari | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | ||
| Jónína Hauksdóttir | 462 3676 | leikskólastjóri | Leikskólinn Naustatjörn | |
| Kári Þorleifsson | 861 6949 | deildarstjóri heimaþjónustu | Búsetudeild - þjónustustöðvar | |
| Karl F Jónsson | 460 9180 | yfirmatreiðslumaður | Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hlíð | |
| Karl Frímannsson | 460 1456 | fræðslustjóri | Skóladeild, Glerárgötu 26 | |
| Karl Guðmundsson | 460 1005 | Verkefnastjóri | Ráðhús | |
| Karl Matthías Valtýsson | 460 1130 | mælingar | Framkvæmdadeild, Ráðhúsi | |
| Karólína Gunnarsdóttir | 460 1420 | þjónustustjóri | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Karólína Stefánsdóttir | 460 4657 | yfirfjölskylduráðgjafi | Fjölskylduráðgjöf, HAK | |
| Katrín Árnadóttir | 460 1420 | félagsráðgjafi | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Katrín Björg Ríkarðsdóttir | 460 1236 | framkvæmdastjóri | Samfélags- og mannréttindadeild, Rósenborg | |
| Kolbrún Jónsdóttir | 460 1173 | aðstoðarskólastjóri | Tónlistarskólinn á Akureyri | |
| Kolbrún Magnúsdóttir | 460 1160 | skjalavörður | Skjalasafn, Ráðhúsi | |
| Kristín Jóhannesdóttir | 460 9550 | Skólastjóri | Oddeyrarskóli | |
| Kristín Óladóttir | 460 1420 | Fjölskyldudeild | ||
| Kristín Sigurðardóttir | 460 1124 | skrifstofumaður | Fasteignir Akureyrarbæjar | |
| Kristinn Már Torfason | 460 1488 | forstöðumaður | Sambýli Þrastarlundi 3, Jörvabyggð 14 og þjónustuíb. Ægisgötu 30 | |
| Kristján Bergmann Tómasson | 460 1240 | umsjónarmaður | Ungmenna-Húsið, Rósenborg | |
| Kristján Heiðar Kristjánsson | 460 1125 | verkefnastjóri nýframkvæmda | Fasteignir Akureyrarbæjar | |
| Kristján Snorrason | 460 1129 | þjónustufulltrúi | Fasteignir Akureyrarbæjar | |
| Kristjana Friðriksdóttir | 460 1077 | launafulltrúi | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Kristjana Hreiðarsdóttir | 460 1052 | aðalbókari | Bókhald, Ráðhúsi | |
| Kristjana Kristjánsdóttir | 460 1075 | verkefnastjóri viðverukerfa og þjónustulausna | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Kristlaug Þ Svavarsdóttir | 462 3849 | skólastjóri | Leikskólinn Iðavellir | |
| Lára Ágústa Ólafsdóttir | 460 1293 | skjalavörður | Héraðsskjalasafn | |
| Lára Ólafsdóttir | 460 4611 | skrifstofustjóri | HAK | |
| Leifur Þorsteinsson | 460 1114 | verkefnastjóri - byggingaeftirlit | Skipulagsdeild, Ráðhúsi | |
| Leikskólinn Holtakot | 462 7081 | Þverholt 3 | ||
| Leikskólinn Hulduheimar | ||||
| Leikskólinn Iðavöllur | 462 3849 | við Gránufélagsgötu | ||
| Leikskólinn Kiðagil | 462 1761 | Kiðagil 3 | ||
| Leikskólinn Krógaból | 462 7060 | Glerárkirkju | ||
| Leikskólinn Lundarsel | 462 5883 | Hlíðarlundi 4 | ||
| Leikskólinn Naustatjörn | 462 3676 | Hólmatún 2 | ||
| Leikskólinn Pálmholt | 462 3941 | við Þingvallastræti | ||
| Leikskólinn Síðusel | 462 3034 | við Kjalarsíðu | ||
| Leikskólinn Smabær | 466 1782 | Hrísey | ||
| Leikskólinn Sunnuból | 461 4922 | Móasíðu 1 | ||
| Leikskólinn Tröllaborgir | 469 4700 | Tröllagili 29 | ||
| Linda Björk Pálsdóttir | 460 1239 | Umsjónamaður Undirheima | Rósenborg | |
| Linda María Ásgeirsdóttir | 466 1762 | skrifstofustjóri Hrísey | Hrísey | |
| Líney Helgadóttir | 460 1420 | sérkennsluráðgjafi | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Listasafnið á Akureyri | 461 2610 | Kaupvangsstræti 12 | ||
| Logi Már Einarsson | 862 7881 | bæjarfulltrúi | ||
| Lundarskóli | 462 4888 | við Dalsbraut | ||
| Magnús Garðarsson | 460 1127 | eftirlitsmaður | Fasteignir Akureyrarbæjar | |
| Margrét Alfreðsdóttir | 460 1413 | skrifstofustjóri | Búsetudeild, Glerárgötu 26 | |
| Margrét Eyfells | 460 1010 | þjónustufulltrúi | Skrifstofa Ráðhúss | |
| Margrét Gísladóttir | 460 1055 | bókari | Bókhald, Ráðhúsi | |
| Margrét Guðjónsdóttir | 460 4612 | framkvæmdastjóri | Heislugæslustöðin á Akureyri | |
| Margrét Haddsdóttir | skólaritari | Tónlistarskólinn á Akureyri | ||
| Margrét I. Ríkarðsdóttir | 462 1754 | forstöðumaður | Hæfingarstöðin Birkilundi/Skógarlundi | |
| Margrét Mazmanian Róbertsdóttir | 460 1110 | afgreiðslu og upplýsingarfulltrúi | Skipulagsdeild, Ráðhúsi | |
| María Guðmundsdóttir | 460 1035 | skrifstofumaður | Fjárreiðudeild, Ráðhúsi | |
| María Helena Tryggvadóttir | 460 1155 | verkefnastjóri ferðamála | Akureyrarstofa, Hofi | |
| María Jóna Jónsdóttir | 462 7000 | forstöðumaður | Norræna upplýsingaskrifstofan | |
| Naustaskóli | 460 4100 | við Hólmatún | ||
| Norden info | forstöðumaður | Norræna upplýsingaskrifstofan | ||
| Oddeyrarskóli | 460 9550 | við Víðivelli | ||
| Oddur Helgi Halldórsson | 462 7770 | bæjarfulltrúi | ||
| Ólafur B. Thoroddsen | 462 2588 | skólastjóri | Síðuskóli | |
| Ólafur Jakobsson | 460 1116 | tæknifulltrúi byggingamála | Skipulagsdeild, Ráðhúsi | |
| Ólafur Jónsson | 863 8442 | bæjarfulltrúi | ||
| Ólafur Örn Torfason | 460 1446 | forstöðumaður | Þjónustuíbúðir Skútagili 2, Vallartúni 2 og Hamratúni 2 | |
| Olga Ásrún Stefánsdóttir | 462 7977 | forstöðumaður | Þjónustustöðvar og dagþjónusta Viðilundi /Bugðusíðu | |
| Ólína Rebekka Stefánsdóttir | 460 1455 | innheimtufulltrúi | Skóladeild, Glerárgötu 26 | |
| Ólöf E. Leifsdóttir | 461 4606 | forstöðumaður | Plastiðjan Bjarg - Iðjulundur | |
| Orri Stefánsson | 460 1233 | verkefnastjóri fræðslu og atvinnumála ungmenna | Samfélags- og mannréttindadeild, Rósenborg | |
| Ósk Jórunn Árnadóttir | 460 1477 | sjúkraþjálfari | Heilsueflandi heimsóknir, Búsetudeild | |
| Óskar Gísli Sveinsson | 460 1123 | verkefnisstjóri viðhalds | Fasteignir Akureyrarbæjar | |
| Ottó Karl Tulinius | 460 1420 | félagsráðgjafi | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Pálína Björnsdóttir | 461 3078 | deildarstjóri | Sambýli Hafnarstræti 16 | |
| Pálína Sigrún Halldórsdóttir | 462 7995 | deildarstjóri | Þjónustuíbúð Hamratúni 2 | |
| Pétur Bolli Jóhannesson | 460 1142 | skipulagsstjóri | Skipulagsdeild, Ráðhúsi | |
| Pétur Ólafsson | 460 4200 | skrifstofustjóri | Hafnarskrifstofan | |
| Plastiðjan Bjarg Iðjulundur | 461 4606 | Furuvellir 1 | ||
| Punkturinn | 460 1244 | handverksmiðstöð | Punkturinn, Rósenborg | |
| Ragna Kristjánsdóttir | 460 1053 | fulltrúi | Bókhald, Ráðhúsi | |
| Ragna Valdís Elísdóttir | ritari | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | ||
| Ragnar Hólm Ragnarsson | 460 1156 | verkefnastjóri kynningarmála | Akureyrarstofa, Hofi | |
| Samúel Jóhannsson/íþr.hús | 462 6270 | forstöðumaður | Íþróttamiðstöðvar v. Giljaskóla og Glerárskóla | |
| Sara Halldórsdóttir | 460 1153 | umsjónarmaður eignakerfis | Bókhald, Ráðhúsi | |
| Sara Hlín Jónsdóttir | 460 1059 | verkefnastjóri | Bókhald, Ráðhúsi | |
| Sesselja Sigurðardóttir | 460 1453 | leikskólaráðgjafi | Skóladeild, Glerárgötu 26 | |
| Síðuskóli | 462 2588 | við Bugðusíðu | ||
| Sigríður M. Hammer | 450 1050 | umsjónarmaður | Upplýsingamiðstöð ferðamála | |
| Sigríður Stefánsdóttir | 460 1148 | verkefnastjóri | Skrifstofa Ráðhúss | |
| Sigrún B. Sigurðardóttir | 460 1073 | fulltrúi starfsmannastjóra | Starfsmannaþjónusta, Ráðhúsi | |
| Sigrún Ingimarsdóttir | 460 1250 | deildarstj. prentskila | Amtsbókasafnið á Akureyri | |
| Sigurbjörg Harðardóttir | 461 1653 | deildarstjóri | Sambýlið Ægisgötu 26 | |
| Sigurbjörg Rún Jónsdóttir | 460 1468 | verkefnastjóri | Skóladeild | |
| Sigurður Guðmundsson | 894 3039 | bæjarfulltrúi | ||
| Sigurður Gunnarsson | 896 5310 | þjónustufulltrúi | Fasteignir Akureyrarbæjar | |
| Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir | 460 1239 | umsjónarmaður | Félagsmiðstöðin Trója, Rósenborg | |
| Sinfoníuhljómsveit Norðurlands | 450 1020 | Hofi við Strandgötu | ||
| Skipulagsdeild Akureyrar | 460 1110 | Ráðhúsinu, Geislagötu 9 | ||
| Skóladeild Akureyrar | 460 1455 | Glerárgötu 26 | ||
| Skólavistun fatlaðra | 461 1256 | Árholt v. Glerárskóla | ||
| Snjólaug Jóhannesdóttir | 460 1420 | félagsráðgjafi | Fjölskyldudeild, Glerárgötu 26 | |
| Snjólaug Pálsdóttir | 462 3034/462 7081 | leikskólastjóri | Síðusel/Holtakot | |
| Snæfríð Egilson | 460 1411 | iðjuþjálfi | Búsetudeild, Glerárgötu 26 | |
| Soffía Lárusdóttir | 460 1407 | framkvæmdastjóri | Búsetudeild, Glerárgötu 26 | |
| Sólveig Jónasdóttir | 460 1465 | verkefnastjóri | Skóladeild, Glerárgötu 26 | |
| Staðardagskrá 21 | Ráðhúsinu, Geislagötu 9 | |||
| Stefán Baldursson | 462 4929 | forstöðumaður | Strætisvagnar Akureyrar | |
| Stefán Þór Hauksson | 460 1160/460 1045 | skjalasafn/húsnæðisdeild | ||
| Stefanía Anna Einarsdóttir | 460 1437 | forstöðumaður | Skammtímavistun fatlaðra og Árholt | |
| Stefanía Einarsdóttir | 460 1056 | bókari | Bókhald, Ráðhúsi | |
| Stefanía Sigmundsdóttir | 460 1117 | fulltrúi skipulags- og byggingarmála | Skipulagsdeild, Ráðhúsi | |
| Sundlaug Hrísey | 461 2255 | |||
| Sædís Gunnarsdóttir | 460 1144 | verkefnastjóri | Skipulagsdeild, Ráðhúsi | |
| Tómas Björn Hauksson | 460 1107 | verkefnastjóri | Framkvæmdadeild /Framkvæmdamiðstöð | |
| Tónlistarskólinn á Akureyri | 460 1170 | Hofi | ||
| Tryggvi Þór Gunnarsson | 660 3168 | bæjarfulltrúi | ||
