Gildir frá 1. janúar 2012
| Fjölskylduafsláttur er veittur af grunngjaldi | |||||||||
| Tenging er á milli dagforeldra - leikskóla - frístundar. | |||||||||
| Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa börnin að vera skráð á kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili | |||||||||
| Dvalartíminn | 2.840 | ||||||||
| Ávaxtagjald | 1.550 | Yngsta barn fullt gjald | |||||||
| Hádegisverður | 3.580 | annað barn 30% afsl. | |||||||
| Síðdegishressing | 1.710 | þriðja barn 60% afsl. | |||||||
| Fullt fæði | 6.840 | fjórða barn 100% afsl. | |||||||
| þrjú börn í leikskóla 100% afsláttur fyrir þriðja barnið | |||||||||
| Almennt gjald | |||||||||
| Giftir foreldrar - foreldrar í sambúð | |||||||||
| 4 | klst | 11.360 | m/ávaxtagjaldi | 12.910 | |||||
| 4,5 | klst | 12.780 | m/ávaxtagjaldi | 14.330 | |||||
| 5 | klst | 14.200 | m/ávaxtagjaldi | 15.750 | m/hádegisverði | 19.330 | |||
| 5,5 | klst | 15.620 | m/ávaxtagjaldi | 17.170 | m/hádegisverði | 20.750 | |||
| 6 | klst | 17.040 | m/ávaxtagjaldi | 18.590 | m/hádegisverði | 22.170 | |||
| 6,5 | klst | 18.460 | m/ávaxtagjaldi | 20.010 | m/hádegisverði | 23.590 | |||
| 7 | klst | 19.880 | með fullu fæði | 26.720 | |||||
| 7,5 | klst | 21.300 | með fullu fæði | 28.140 | |||||
| 8 | klst | 22.720 | með fullu fæði | 29.560 | |||||
| 8,5 | klst | 24.140 | með fullu fæði | 30.980 | |||||
| Lægra gjald | |||||||||
| Einstæðir foreldrar - Báðir foreldrar í námi - Báðir foreldrar atvinnulausir | |||||||||
| Annað foreldri í námi, hitt foreldrið atvinnulaust | |||||||||
| 4 | klst | 7.576 | m/ávaxtagjaldi . | 9.126 | |||||
| 4,5 | klst | 8.523 | m/ávaxtagjaldi . | 10.073 | |||||
| 5 | klst | 9.470 | m/ávaxtagjaldi . | 11.020 | m/hádegisverði | 14.600 | |||
| 5,5 | klst | 10.417 | m/ávaxtagjaldi . | 11.967 | m/hádegisverði | 15.547 | |||
| 6 | klst | 11.364 | m/ávaxtagjaldi . | 12.914 | m/hádegisverði | 16.494 | |||
| 6,5 | klst | 12.311 | m/ávaxtagjaldi . | 13.861 | m/hádegisverði | 17.441 | |||
| 7 | klst | 13.258 | með fullu fæði | 20.098 | |||||
| 7,5 | klst | 14.205 | með fullu fæði | 21.045 | |||||
| 8 | klst | 15.152 | með fullu fæði | 21.992 | |||||
| 8,5 | klst | 16.099 | með fullu fæði | 22.939 | |||||
Lækkun á gjaldi kemur til framkvæmda 1. dag næsta mánaðar eftir framvísun vottorðs. Foreldrar í námi þurfa að sýna
fram á skólagöngu sína með skólavottorðum í byrjun hverrar annar. Á vottorðinu þarf að koma fram að viðkomandi sé
í fullu námi sem
varir að minnsta kosti í eitt ár. Í lok annar þarf að skila staðfestingu um námsframvindu. Foreldrar sem slíta samvist eða skilja og
óska eftir lægra leikskólagjaldi þurfa að sýna fram á slit hjúskapar eða sambúðar með vottorði frá sýslumanni.
Foreldrar sem eru atvinnulausir og falla undir lægra gjaldið verða að skila vottorði frá Vinnumálastofnun um hver mánaðamót.
