Gjaldskrá frá 1.1.2012:
| Íþróttahöllin | ||||
| Tímaleiga einstaklinga/hópa 1/1 salur | 8.000 | |||
| Tímaleiga einstaklinga/hópa 1/3 salur | 3.400 | |||
| Til veisluhalda (m.v allt að 300 gestum) | 215.000 | |||
| Hver veislugestur umfram 300 | 580 | |||
| Ráðstefna eða fundahald - hver dagur | 265.000 | |||
| Síðuskóli | ||||
| Tímaleiga einstaklinga/hópa 1/1 salur | 8.000 | |||
| Tímaleiga einstaklinga/hópa 1/2 salur | 4.100 | |||
| Íþróttamiðstöð Giljaskóla | ||||
| Tímaleiga einstaklinga/hópa 1/1 salur | 6.100 | |||
| Tímaleiga einstaklinga/hópa 1/2 salur | 3.600 | |||
| Tímaleiga fimleikasalur | 16.000 | |||
| Íþróttamiðstöð Glerárskóla | ||||
| Tímaleiga einstaklinga/hópa 1/1 salur | 6.100 | |||
| Tímaleiga einstaklinga/hópa 1/2 salur | 3.600 | |||
| Badmintonvöllur | 1.600 | |||
| Íþróttahúsið við Laugargötu | ||||
| Tímaleiga heill salur | 3.200 | |||
| Boginn | ||||
| Tímaleiga heill salur | 28.000 | |||
| Tímaleiga 1/2 salur | 17.000 | |||
| Tímaleiga hádegistími 1/2 | 14.000 | |||
| Tímaleiga hádegistími 1/4 | 8.500 | |||
| Tímaleiga frjálsíþróttaaðstaða | 11.000 | |||
| Árskort frjálsíþróttaþjálfara (Fyrir æfingaaðstöðu utan ÍBA tíma) | 25.000 | |||
| Einstaklingur með frjálsíþróttaþjálfara (Árskortsþjálfara, ekki ÍBA tímar) | 500 | |||
| Leikur í knattspyrnu á stórum velli 2x 45 mín | 35.000 | |||
| Frjálsíþróttaaðstaða úti ( án smærri búnaðar) | 25.000 | |||
| Aðildarfélög KSÍ með fasta tíma fá 10% afslátt af gjaldskrá | ||||
| KSÍ fær 20% afslátt af öllum leikjum á þeirra vegum | ||||
| Allir aðilar með 2 fasta tíma í hverri viku fá 20% afslátt | ||||
| Allir aðilar sem eru með 2 fasta tíma í hádegi fá 45% aflátt | ||||
| Allir aðilar með 3 fasta tíma í hverri viku fá 25% afslátt | ||||
| Allir aðilar sem eru með 3 fasta tíma í hádegi fá 50% aflátt | ||||
| Íþróttamiðstöðin í Hrísey og sundlaug í Grímsey | ||||
| Sundlaugar: | ||||
| Fullorðnir | 370 | |||
| Börn (6-15 ára) | 150 | |||
| Handklæði | 550 | |||
| sundföt | 550 | |||
| 10 miða kort fyrir fullorðna | 3.200 | |||
| 10 miða kort fyrir börn (6-15 ára) tekin úr sölu | 0 | |||
| 12 mánaða kort barna 6 - 15 ára (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 1.000 | |||
| 12 mánaða kort (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 38.000 | |||
| 6 mánaða kort (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 23.500 | |||
| 3 mánaða kort (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 13.000 | |||
| Íþróttahús: | ||||
| Stakur tími í líkamsrækt | 750 | |||
| Íþróttahús 1 klst. | 4.100 | |||
| Íþróttahús 1/2 dagur (til mannfagnaðar, aðg. að eldhúsi fylgir) | 24.000 | |||
| Íþróttahús 1/1 dagur (til mannfagnaðar, aðg. að eldhúsi fylgir) | 48.000 | |||
| Barnaafmæli allt að 20 einstaklingar (1 klst. í sal, aðgangur að eldhúsi og sundlaug) | 9.700 | |||
| Uppröðun stóla (per einstakling) | 130 | |||
| Uppröðun stóla og borða (per einstakling) | 260 | |||
| Sundlaug Akureyrar | ||||
| Fullorðnir | 470 | |||
| Börn (6-15 ára) | 150 | |||
| Gufubað | 750 | |||
| Handklæði | 550 | |||
| Sundföt | 550 | |||
| 10 miða kort fyrir fullorðna | 3.900 | |||
| 10 miða kort fyrir börn (6-15ára) Tekin úr sölu | 0 | |||
| 5 miðar gufa | 3.400 | |||
| Skólakort (30 skipti) | 7.500 | |||
| 12 mánaða kort barna 6 - 15 ára (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 1.000 | |||
| 12 mánaða kort (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 38.000 | |||
| 6 mánaða kort (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 23.500 | |||
| 3 mánaða kort (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 13.000 | |||
| Sundlaug Glerárskóla | ||||
| Fullorðnir | 370 | |||
| Börn (6-15 ára) | 150 | |||
| Handklæði | 550 | |||
| Sundföt | 550 | |||
| 10 miða kort fyrir fullorðna | 3.200 | |||
| 10 miða kort fyrir börn (6-15ára) Tekin úr sölu | 0 | |||
| Skólakort (30 skipti) | 3.900 | |||
| 12 mánaða kort barna 6 - 15 ára (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 1.000 | |||
| 12 mánaða kort (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 38.000 | |||
| 6 mánaða kort (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 23.500 | |||
| 3 mánaða kort (Gildir fyrir allar laugar Akureyrarbæjar) | 13.000 | |||
| Hlíðarfjall | ||||
| Lyftumiðar : | ||||
| Fullorðnir: | ||||
| Hólabraut | 1.500 | |||
| 1 ferð í Fjarkann | 480 | |||
| 1 klst. lyftumiði | 1.800 | |||
| 2 klst. lyftumiði | 2.000 | |||
| 3. klst. lyftumiði | 2.350 | |||
| 1 dagur | 3.100 | |||
| 2 dagar | 5.150 | |||
| 3 dagar | 7.600 | |||
| 4 dagar | 9.900 | |||
| 5 dagar | 12.100 | |||
| 6 dagar | 14.100 | |||
| 7 dagar | 16.100 | |||
| 8 dagar | 17.900 | |||
| Vetrarkort | 29.500 | |||
| Vetrarkort 4+ | 24.000 | |||
| Vetrarkort - seld í október | 24.000 | |||
| Vetrarkort SKÍ | 17.000 | |||
| Börn: | ||||
| Hólabraut | 630 | |||
| 1 ferð í Fjarkann | 260 | |||
| 1klst. lyftumiði | 630 | |||
| 2klst. lyftumiði | 840 | |||
| 3. klst. lyftumiði | 840 | |||
| 1 dagur | 990 | |||
| 2 dagar | 1.680 | |||
| 3 dagar | 2.450 | |||
| 4 dagar | 3.250 | |||
| 5 dagar | 3.950 | |||
| 6 dagar | 4.600 | |||
| 7 dagar | 5.250 | |||
| 8 dagar | 5.800 | |||
| Vetrarkort - seld í október | 9.450 | |||
| Vetrarkort | 8.800 | |||
| Vetrarkort 4+ | 9.500 | |||
| Vetrarkort SKÍ | 7.350 | |||
| Verðdæmi á fjölskyldu og vinapakkanum 4+ | Samtals | |||
| 1 fullorðin og 3 börn | 50.350 | |||
| 2 fullorðnir og 2 börn | 62.000 | |||
| 2 fullorðnir og 3 börn | 71.000 | |||
| 3 fullorðnir og 1 barn | 81.000 | |||
| 4 fullorðnir | 96.000 | |||
