Verðskrá fyrir frístund frá 1. janúar 2012
| Skráningargjald 20 klst - 6.280 krónur | ||||||||
| Hver klst. kostar 314 krónur. | ||||||||
| klst. | verð: | klst. | verð: | klst | verð: | |||
| 21 | 6.594 kr | 28 | 8.792 kr | 35 | 10.990 kr | |||
| 22 | 6.908 kr | 29 | 9.106 kr | 36 | 11.304 kr | |||
| 23 | 7.222 kr | 30 | 9.420 kr | 37 | 11.618 kr | |||
| 24 | 7.536 kr | 31 | 9.734 kr | 38 | 11.932 kr | |||
| 25 | 7.850 kr | 32 | 10.048 kr | 39 | 12.246 kr | |||
| 26 | 8.164 kr | 33 | 10.362 kr | 40 | 12.560 kr | |||
| 27 | 8.478 kr | 34 | 10.676 kr | |||||
| klst. | verð: | klst. | verð: | klst. | verð: | |||
| 41 | 12.874 kr | 51 | 16.014 kr | 61 | 19.154 kr | |||
| 42 | 13.188 kr | 52 | 16.328 kr | 62 | 19.468 kr | |||
| 43 | 13.502 kr | 53 | 16.642 kr | 63 | 19.782 kr | |||
| 44 | 13.816 kr | 54 | 16.956 kr | 64 | 20.096 kr | |||
| 45 | 14.130 kr | 55 | 17.270 kr | 65 | 20.410 kr | |||
| 46 | 14.444 kr | 56 | 17.584 kr | 66 | 20.724 kr | |||
| 47 | 14.758 kr | 57 | 17.898 kr | 67 | 21.038 kr | |||
| 48 | 15.072 kr | 58 | 18.212 kr | 68 | 21.352 kr | |||
| 49 | 15.386 kr | 59 | 18.526 kr | 69 | 21.666 kr | |||
| 50 | 15.700 kr | 60 | 18.840 kr | 70 | 21.980 kr | |||
| klst. | verð: | klst. | verð: | klst. | verð: | |||
| 71 | 22.294 kr | 81 | 25.434 kr | 91 | 28.574 kr | |||
| 72 | 22.608 kr | 82 | 25.748 kr | 92 | 28.888 kr | |||
| 73 | 22.922 kr | 83 | 26.062 kr | 93 | 29.202 kr | |||
| 74 | 23.236 kr | 84 | 26.376 kr | 94 | 29.516 kr | |||
| 75 | 23.550 kr | 85 | 26.690 kr | 95 | 29.830 kr | |||
| 76 | 23.864 kr | 86 | 27.004 kr | 96 | 30.144 kr | |||
| 77 | 24.178 kr | 87 | 27.318 kr | 97 | 30.458 kr | |||
| 78 | 24.492 kr | 88 | 27.632 kr | 98 | 30.772 kr | |||
| 79 | 24.806 kr | 89 | 27.946 kr | 99 | 31.086 kr | |||
| 80 | 25.120 kr | 90 | 28.260 kr | 100 | 31.400 kr | |||
| Síðdegishressing: | Fjölskylduafsláttur reiknast af grunngjaldi | |||||||
| 112 kr. | Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa börnin að vera skráð á | |||||||
| kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili | ||||||||
| Yngsta barn fullt gjald | ||||||||
| annað barn 30% afsl. | ||||||||
| þriðja barn 60% afsl. | ||||||||
| fjórða barn 100% afsl. | ||||||||
Skólamötuneyti - gjaldskrá 2012
|
Stök máltíð kr. 473 |
|
Annaráskrift kr. 350 |
|
Annaráskrift á mjólk kr. 2.500 |
|
Annaráskrift á ávöxt (heill) kr.5.700 |
